Data Perkebunan Kelapa Sawit
Provinsi Kalimantan Tengah
| Tahun | TBM (Ha) | TM (Ha) | TR (Ha) | Total Luas (Ha) | Produksi (Ton) | Produktifitas (Ton/Ha) | Petani (KK) | Produk | Pengusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.320 | 412.750 | 12.480 | 473.550 | 1.842.300 | 4,46 | — | TBS | PBS |
| 2023 | 62.140 | 318.920 | 9.870 | 390.930 | 987.450 | 3,10 | 124.380 | TBS | Rakyat |
| 2022 | 51.680 | 398.410 | 14.230 | 464.320 | 1.764.820 | 4,43 | — | TBS | PBS |
| 2022 | 58.920 | 302.640 | 11.340 | 372.900 | 921.870 | 3,05 | 118.640 | TBS | Rakyat |
| 2021 | 44.510 | 381.290 | 16.800 | 442.600 | 1.698.540 | 4,46 | — | TBS | PBS |
| 2021 | 55.730 | 289.450 | 13.120 | 358.300 | 868.350 | 3,00 | 113.920 | TBS | Rakyat |
| 2020 | 46.890 | 362.180 | 18.430 | 427.500 | 1.612.400 | 4,45 | — | TBS | PBS |
| 2020 | 52.410 | 274.830 | 14.760 | 342.000 | 812.760 | 2,96 | 108.750 | TBS | Rakyat |
| 2019 | 49.270 | 344.560 | 20.170 | 414.000 | 1.534.290 | 4,45 | — | TBS | PBS |
| 2019 | 49.880 | 258.340 | 15.780 | 324.000 | 749.190 | 2,90 | 103.080 | TBS | Rakyat |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan · TM = Tanaman Menghasilkan · TR = Tanaman Rusak · TBS = Tandan Buah Segar
